Sunresin pourrait construire et livrer l'usine, y compris la conception, les équipements, les sorbants, les conseils d'installation, la course et la formation pilotes, etc.
Généralement, nous avons fourni toute la plante au lithium qui est prête à l'emploi.
New projects received in 2022 | ||
---|---|---|
Evebattery | 10000tpa EPC plant | Contract newly received in 4th Jan,2022 |
Tibet National Energy | 10000tpa EPC plant | Contract newly received on 14th Jan, 2022 |
Qinghai Chaidamu Xinghua Lithium | 5000tpa DLE sorbent and resin equipment | Contract received in Jan, 2022 |
Tibet summit(Argentina site) | 25000tpa DLE sorbent and resin equipment | Contract received on 21th Feb, 2022 |
Sanda (Evebattery project) | 5000tpa EPC plant | Contract newly received in 4th Jan,2022 |
Finished project | ||
---|---|---|
Zangge Lithium | 10000tpa lithium carbonate | Performance accepted, all payment has been done |
Qinghai Jintai Lithium | 3000tpa EPC plant | Performance accepted, all payment has been done |
Minmetals | 2000tpa lithium carbonate | Performance accepted, all payment has been done |
Project under going | ||
---|---|---|
Qinghai Jintai Lithium | 4000tpa EPC plant | Repeated expansion project, under preparing in sunresin plant |
Minmetals | 4000tpa lithium carbonate | Delivered to site already and now under installation |
Qinghai Salt lake BYD Resources(Joint venture) | 600tpa lithium carbonate(pilot plant) | Delivered to site already and now under installation |
Item | Scope | Remarks |
---|---|---|
1) | Process balance and integration from the whole plant | including adsorption phase, Membrane phase, lithium precipitation etc, many small details matters |
2) | Proven process which after years of optimization | means no project risks and super fast delivery |
3) | Li sorbent with very low loss | Normally sunresin Li sorbent was not taken as consumable product due to the very low loss |
4) | No PH adjustment for feeding brine and using purified water for regeneration | Eco friendly and easily adapt to any environment sensitive sites |
5) | Massive production capacity for sorbent with quick lead time and competitive costing | Sunresin used same sorbent plants for different customers, so average cost is lower due to high workload |
6) | SMB system which could greatly reduce sorbent quantity | Reduce the cost quite a lot, also much smaller system compared with fixed bed |
7) | Ca removal system | Proven process with around 20 references |
8) | Boron removal system with SMB design | Proven process with around 6 references |
9) | Li/Na separation resin unit(unique in market), which could increase overall yield of plant for extra 10% | Proven process with around 2 references |
Dans l'acide chlorhydrique concentré, les ions métalliques existent principalement sous la forme d'anions complexes. Les résines d'échange d'ions de la série LSC peuvent éliminer efficacement les ions fer et également éliminer d'autres ions métalliques à des degrés divers.
Afin de garantir la production de produits finaux de haute pureté, le dessalement et la purification jouent un rôle essentiel dans le processus de fabrication des milieux de contraste non ioniques. Ces étapes sont essentielles pour l'élimination de la salinité, des impuretés, des résidus organiques, des ions métalliques traces et des impuretés solides. En éliminant efficacement ces contaminants, les processus de dessalement et de purification contribuent à améliorer la pureté et la qualité des milieux de contraste. En outre, cette procédure de purification spécifique aide à réduire les effets indésirables et les effets secondaires sur les patients au cours des applications ultérieures.
Sunresin peut personnaliser les charges d'équipement et de chromatographie en fonction des exigences du client pour répondre aux exigences de demande spécifiques. S'appuyant sur une expérience de séparation de chromatographie à long terme et une équipe professionnelle, nous pouvons développer et optimiser des méthodes d'échantillons et d'exigences spécifiques des clients, sélectionner les meilleurs équipements de chromatographie et charges pour améliorer l'efficacité et la précision de séparation et obtenir des résultats de séparation et de purification de haute qualité.